東興基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
東興基金 2025年3季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-09-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230303 | 23進出03 | 2 | 38.07% | 1,295,643.90 |
| 2 | 2320013 | 23上海銀行01 | 2 | 3.74% | 127,365.36 |
| 3 | 2320016 | 23北京銀行小微債01 | 2 | 3.74% | 127,257.77 |
| 4 | 2328011 | 23浙商銀行小微債01 | 2 | 3.74% | 127,197.04 |
| 5 | 2320015 | 23寧波銀行01 | 2 | 3.56% | 121,247.69 |
| 6 | 2400006 | 24特別國債06 | 4 | 3.49% | 118,771.56 |
| 7 | 112487569 | 24鄭州銀行CD245 | 6 | 2.06% | 69,956.68 |
| 8 | 112599807 | 25成都銀行CD098 | 5 | 1.76% | 59,948.87 |
| 9 | 112503209 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD209 | 6 | 1.75% | 59,511.08 |
| 10 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 5 | 1.73% | 58,871.49 |
| 11 | 102481007 | 24平安租賃MTN002 | 7 | 1.26% | 42,905.72 |
| 12 | 250206 | 25國開06 | 6 | 1.21% | 41,323.04 |
| 13 | 112582384 | 25廈門農(nóng)商行CD011 | 5 | 1.17% | 39,975.02 |
| 14 | 112599866 | 25長沙銀行CD164 | 5 | 1.17% | 39,965.91 |
| 15 | 112582241 | 25湖北銀行CD086 | 6 | 1.17% | 39,876.81 |
| 16 | 2500002 | 25超長特別國債02 | 10 | 1.01% | 34,270.82 |
| 17 | 250001 | 25附息國債01 | 6 | 0.89% | 30,231.94 |
| 18 | 112582057 | 25哈爾濱銀行CD180 | 5 | 0.88% | 29,908.67 |
| 19 | 250004 | 25附息國債04 | 6 | 0.87% | 29,506.69 |
| 20 | 102483928 | 24云建投MTN015 | 4 | 0.82% | 27,959.15 |
| 21 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 2 | 0.74% | 25,190.99 |
| 22 | 230208 | 23國開08 | 2 | 0.73% | 24,722.55 |
| 23 | 240208 | 24國開08 | 2 | 0.68% | 23,137.94 |
| 24 | 102483831 | 24寶城投MTN001 | 4 | 0.67% | 22,680.46 |
| 25 | 240013 | 24附息國債13 | 4 | 0.60% | 20,557.84 |
| 26 | 102580417 | 25水發(fā)集團MTN002 | 4 | 0.60% | 20,553.22 |
| 27 | 102481973 | 24遠東租賃MTN003 | 3 | 0.59% | 20,236.12 |
| 28 | 112599877 | 25齊魯銀行CD100 | 4 | 0.59% | 19,982.96 |
| 29 | 112582412 | 25寧波銀行CD183 | 4 | 0.59% | 19,935.30 |
| 30 | 250420 | 25農(nóng)發(fā)20 | 2 | 0.58% | 19,735.57 |
| 31 | 102480890 | 24云建投MTN006 | 4 | 0.55% | 18,553.31 |
| 32 | 250421 | 25農(nóng)發(fā)21 | 4 | 0.53% | 18,072.31 |
| 33 | 102482014 | 24云能投MTN012 | 7 | 0.49% | 16,736.79 |
| 34 | 102481034 | 24陜西建工MTN001 | 4 | 0.49% | 16,558.38 |
| 35 | 102483966 | 24萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN003 | 4 | 0.36% | 12,132.94 |
| 36 | 102584125 | 25成都開投MTN003 | 4 | 0.35% | 11,986.06 |
| 37 | 250011 | 25附息國債11 | 3 | 0.35% | 11,946.65 |
| 38 | 240017 | 24附息國債17 | 4 | 0.24% | 8,203.37 |
| 39 | 019766 | 25國債01 | 18 | 0.21% | 7,306.05 |
| 40 | 102485534 | 24巴中發(fā)展MTN004 | 3 | 0.21% | 7,204.00 |
| 41 | 230210 | 23國開10 | 4 | 0.19% | 6,410.39 |
| 42 | 240210 | 24國開10 | 4 | 0.18% | 6,218.57 |
| 43 | 250007 | 25附息國債07 | 4 | 0.18% | 6,082.31 |
| 44 | 102483870 | 24百福投資MTN002 | 3 | 0.15% | 5,123.71 |
| 45 | 102581038 | 25臨沂投資MTN003 | 3 | 0.12% | 4,161.67 |
| 46 | 102483205 | 24遠東租賃MTN005 | 3 | 0.12% | 4,054.30 |
| 47 | 102483906 | 24云投MTN013 | 3 | 0.12% | 4,052.54 |
| 48 | 102484847 | 24寶城投MTN003B | 2 | 0.09% | 3,218.34 |
| 49 | 132026 | G三峽EB2 | 7 | 0.07% | 2,453.69 |
| 50 | 019773 | 25國債08 | 28 | 0.07% | 2,224.02 |
| 51 | 184666 | 22桐投01 | 2 | 0.05% | 1,606.94 |
| 52 | 2380039 | 23虞資債01 | 2 | 0.05% | 1,580.68 |
| 53 | 149763 | 21嘉投03 | 2 | 0.05% | 1,572.62 |
| 54 | 270119 | 23潯城債 | 2 | 0.05% | 1,557.44 |
| 55 | 115139 | 23杭租01 | 2 | 0.05% | 1,531.79 |
| 56 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 11 | 0.03% | 1,170.06 |
| 57 | 230207 | 23國開07 | 2 | 0.03% | 1,010.46 |
| 58 | 250008 | 25附息國債08 | 3 | 0.03% | 1,006.44 |
| 59 | 019785 | 25國債13 | 15 | 0.03% | 961.90 |
| 60 | 102310 | 國債2513 | 17 | 0.02% | 801.58 |
| 61 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.02% | 626.18 |
| 62 | 102298 | 國債2508 | 5 | 0.02% | 573.62 |
| 63 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 485.49 |
| 64 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 426.88 |
| 65 | 113043 | 財通轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 386.55 |
| 66 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 375.18 |
| 67 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 347.06 |
| 68 | 019730 | 23國債27 | 11 | 0.01% | 285.80 |
| 69 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.01% | 264.22 |
| 70 | 111010 | 立昂轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 256.97 |
| 71 | 127056 | 中特轉(zhuǎn)債 | 9 | 0.01% | 233.80 |
| 72 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 221.55 |
| 73 | 113070 | 渝水轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 187.61 |
| 74 | 127040 | 國泰轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 187.26 |
| 75 | 019755 | 24國債19 | 4 | 0.01% | 179.93 |
| 76 | 127027 | 能化轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 164.23 |
| 77 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 158.64 |
| 78 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 7 | 0.00% | 152.04 |
| 79 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 148.28 |
| 80 | 019696 | 23國債03 | 11 | 0.00% | 142.73 |
| 81 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 142.51 |
| 82 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 133.98 |
| 83 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 102.10 |
| 84 | 127085 | 韻達轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 95.41 |
| 85 | 019758 | 24國債21 | 8 | 0.00% | 91.12 |
| 86 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 88.92 |
| 87 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 86.78 |
| 88 | 102291 | 國債2501 | 4 | 0.00% | 80.62 |
| 89 | 127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 73.48 |
| 90 | 127064 | 杭氧轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 65.99 |
| 91 | 127015 | 希望轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 65.18 |
| 92 | 110098 | 南藥轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 63.10 |
| 93 | 019745 | 24國債12 | 4 | 0.00% | 60.42 |
| 94 | 110093 | 神馬轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 40.68 |
| 95 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 5 | 0.00% | 17.18 |
| 96 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.07 |
| 97 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.25 |
| 98 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 3 | 0.00% | 13.11 |
東興基金 2025年2季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-06-30
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230303 | 23進出03 | 1 | 16.54% | 643,541.09 |
| 2 | 2400006 | 24特別國債06 | 9 | 4.11% | 159,964.81 |
| 3 | 112520169 | 25廣發(fā)銀行CD169 | 3 | 1.80% | 69,928.34 |
| 4 | 2320013 | 23上海銀行01 | 1 | 1.63% | 63,319.74 |
| 5 | 2320016 | 23北京銀行小微債01 | 1 | 1.63% | 63,266.43 |
| 6 | 2328011 | 23浙商銀行小微債01 | 1 | 1.63% | 63,237.49 |
| 7 | 2320015 | 23寧波銀行01 | 1 | 1.55% | 60,282.64 |
| 8 | 240208 | 24國開08 | 2 | 1.45% | 56,514.38 |
| 9 | 112511029 | 25平安銀行CD029 | 3 | 1.28% | 49,977.71 |
| 10 | 112505171 | 25建設銀行CD171 | 3 | 1.03% | 39,975.09 |
| 11 | 240203 | 24國開03 | 2 | 0.98% | 38,222.06 |
| 12 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 3 | 0.85% | 33,185.72 |
| 13 | 250001 | 25附息國債01 | 5 | 0.77% | 30,129.22 |
| 14 | 112403179 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD179 | 3 | 0.77% | 29,981.07 |
| 15 | 112598666 | 25寧波銀行CD099 | 3 | 0.77% | 29,969.11 |
| 16 | 250004 | 25附息國債04 | 4 | 0.67% | 25,983.06 |
| 17 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 2 | 0.65% | 25,098.51 |
| 18 | 230208 | 23國開08 | 2 | 0.63% | 24,706.91 |
| 19 | 250304 | 25進出04 | 3 | 0.59% | 23,107.31 |
| 20 | 102481007 | 24平安租賃MTN002 | 5 | 0.55% | 21,346.40 |
| 21 | 240210 | 24國開10 | 2 | 0.54% | 21,022.11 |
| 22 | 112594513 | 25吉林銀行CD053 | 3 | 0.51% | 19,993.56 |
| 23 | 112590570 | 25東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD010 | 3 | 0.51% | 19,987.00 |
| 24 | 112519113 | 25恒豐銀行CD113 | 3 | 0.51% | 19,984.45 |
| 25 | 112509151 | 25浦發(fā)銀行CD151 | 3 | 0.51% | 19,926.90 |
| 26 | 240017 | 24附息國債17 | 2 | 0.43% | 16,680.71 |
| 27 | 230023 | 23附息國債23 | 4 | 0.42% | 16,221.55 |
| 28 | 250011 | 25附息國債11 | 2 | 0.41% | 16,062.07 |
| 29 | 250205 | 25國開05 | 2 | 0.41% | 15,876.79 |
| 30 | 102483928 | 24云建投MTN015 | 3 | 0.37% | 14,382.08 |
| 31 | 102483831 | 24寶城投MTN001 | 2 | 0.30% | 11,778.42 |
| 32 | 2400004 | 24特別國債04 | 2 | 0.29% | 11,274.12 |
| 33 | 240013 | 24附息國債13 | 2 | 0.26% | 10,295.48 |
| 34 | 250007 | 25附息國債07 | 2 | 0.26% | 10,176.06 |
| 35 | 102481973 | 24遠東租賃MTN003 | 2 | 0.26% | 10,066.01 |
| 36 | 102480890 | 24云建投MTN006 | 2 | 0.24% | 9,231.13 |
| 37 | 240018 | 24附息國債18 | 2 | 0.21% | 8,244.05 |
| 38 | 102481034 | 24陜西建工MTN001 | 2 | 0.21% | 8,238.95 |
| 39 | 102483742 | 24開封經(jīng)開MTN001 | 2 | 0.19% | 7,321.26 |
| 40 | 102483205 | 24遠東租賃MTN005 | 2 | 0.19% | 7,233.15 |
| 41 | 102483966 | 24萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN003 | 2 | 0.16% | 6,270.88 |
| 42 | 019766 | 25國債01 | 10 | 0.16% | 6,036.49 |
| 43 | 102483870 | 24百福投資MTN002 | 2 | 0.14% | 5,325.09 |
| 44 | 240011 | 24附息國債11 | 2 | 0.13% | 5,250.41 |
| 45 | 102483885 | 24平度城投MTN001B | 2 | 0.13% | 5,228.63 |
| 46 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 8 | 0.09% | 3,465.01 |
| 47 | 102484847 | 24寶城投MTN003B | 2 | 0.08% | 3,207.14 |
| 48 | 102482014 | 24云能投MTN012 | 2 | 0.08% | 3,126.28 |
| 49 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 2 | 0.08% | 3,034.12 |
| 50 | 240314 | 24進出14 | 2 | 0.08% | 3,026.59 |
| 51 | 132026 | G三峽EB2 | 4 | 0.06% | 2,241.87 |
| 52 | 102581038 | 25臨沂投資MTN003 | 2 | 0.05% | 2,093.32 |
| 53 | 184666 | 22桐投01 | 2 | 0.04% | 1,610.03 |
| 54 | 149763 | 21嘉投03 | 2 | 0.04% | 1,607.66 |
| 55 | 270119 | 23潯城債 | 2 | 0.04% | 1,605.86 |
| 56 | 2380039 | 23虞資債01 | 2 | 0.04% | 1,577.86 |
| 57 | 115139 | 23杭租01 | 2 | 0.04% | 1,527.36 |
| 58 | 012483354 | 24開封城運SCP002 | 2 | 0.03% | 1,018.05 |
| 59 | 240309 | 24進出09 | 2 | 0.03% | 1,012.38 |
| 60 | 250008 | 25附息國債08 | 2 | 0.03% | 1,003.09 |
| 61 | 019749 | 24國債15 | 12 | 0.02% | 688.64 |
| 62 | 102298 | 國債2508 | 4 | 0.02% | 641.98 |
| 63 | 019742 | 24特國01 | 2 | 0.02% | 582.55 |
| 64 | 019743 | 24國債11 | 2 | 0.01% | 545.64 |
| 65 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 373.92 |
| 66 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 277.43 |
| 67 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 233.01 |
| 68 | 019756 | 24特國06 | 2 | 0.00% | 181.17 |
| 69 | 102291 | 國債2501 | 2 | 0.00% | 170.75 |
| 70 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 162.86 |
| 71 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 155.59 |
| 72 | 019730 | 23國債27 | 6 | 0.00% | 142.40 |
| 73 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 136.46 |
| 74 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 126.51 |
| 75 | 111010 | 立昂轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 115.49 |
| 76 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 115.23 |
| 77 | 019758 | 24國債21 | 8 | 0.00% | 90.81 |
| 78 | 127085 | 韻達轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 87.84 |
| 79 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 78.88 |
| 80 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 76.78 |
| 81 | 019773 | 25國債08 | 8 | 0.00% | 70.22 |
| 82 | 127086 | 恒邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 63.38 |
| 83 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 60.46 |
| 84 | 019683 | 22國債18 | 2 | 0.00% | 40.79 |
| 85 | 102274 | 國債2415 | 2 | 0.00% | 30.38 |
| 86 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 25.07 |
| 87 | 127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.62 |
| 88 | 018018 | 國開2101 | 4 | 0.00% | 20.45 |
| 89 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.05 |
| 90 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 14.06 |
| 91 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.31 |
| 92 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.36 |
東興基金 2025年1季度債券投資明細(全部)
截止至:2025-03-31
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230303 | 23進出03 | 1 | 18.31% | 656,202.91 |
| 2 | 2400006 | 24特別國債06 | 9 | 4.34% | 155,612.49 |
| 3 | 2320013 | 23上海銀行01 | 1 | 1.80% | 64,397.66 |
| 4 | 2320016 | 23北京銀行小微債01 | 1 | 1.80% | 64,330.23 |
| 5 | 2328011 | 23浙商銀行小微債01 | 1 | 1.79% | 64,293.08 |
| 6 | 2320015 | 23寧波銀行01 | 1 | 1.71% | 61,304.45 |
| 7 | 240011 | 24附息國債11 | 2 | 1.61% | 57,588.51 |
| 8 | 210203 | 21國開03 | 2 | 1.59% | 56,998.03 |
| 9 | 250001 | 25附息國債01 | 7 | 1.39% | 49,970.77 |
| 10 | 240203 | 24國開03 | 2 | 1.32% | 47,126.75 |
| 11 | 240208 | 24國開08 | 2 | 1.28% | 45,878.49 |
| 12 | 250401 | 25農(nóng)發(fā)01 | 2 | 1.12% | 39,958.94 |
| 13 | 112503117 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD117 | 2 | 1.11% | 39,815.45 |
| 14 | 240018 | 24附息國債18 | 4 | 0.94% | 33,602.06 |
| 15 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.60% | 21,451.46 |
| 16 | 102481007 | 24平安租賃MTN002 | 5 | 0.59% | 21,178.33 |
| 17 | 240013 | 24附息國債13 | 4 | 0.58% | 20,767.26 |
| 18 | 112420289 | 24廣發(fā)銀行CD289 | 2 | 0.56% | 19,929.66 |
| 19 | 112502097 | 25工商銀行CD097 | 2 | 0.56% | 19,918.37 |
| 20 | 112503086 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD086 | 2 | 0.56% | 19,917.99 |
| 21 | 112403165 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD165 | 2 | 0.56% | 19,907.09 |
| 22 | 112410210 | 24興業(yè)銀行CD210 | 2 | 0.55% | 19,877.68 |
| 23 | 112415309 | 24民生銀行CD309 | 2 | 0.55% | 19,870.50 |
| 24 | 112415319 | 24民生銀行CD319 | 3 | 0.55% | 19,845.15 |
| 25 | 112503036 | 25農(nóng)業(yè)銀行CD036 | 2 | 0.55% | 19,754.41 |
| 26 | 112520038 | 25廣發(fā)銀行CD038 | 2 | 0.55% | 19,754.36 |
| 27 | 240017 | 24附息國債17 | 2 | 0.46% | 16,397.44 |
| 28 | 230023 | 23附息國債23 | 4 | 0.44% | 15,759.20 |
| 29 | 240314 | 24進出14 | 2 | 0.42% | 15,062.20 |
| 30 | 102483928 | 24云建投MTN015 | 3 | 0.39% | 14,028.12 |
| 31 | 102483831 | 24寶城投MTN001 | 2 | 0.32% | 11,335.36 |
| 32 | 2400004 | 24特別國債04 | 2 | 0.30% | 10,795.03 |
| 33 | 250205 | 25國開05 | 4 | 0.30% | 10,777.64 |
| 34 | 102481973 | 24遠東租賃MTN003 | 2 | 0.29% | 10,296.87 |
| 35 | 102481320 | 24水發(fā)集團MTN004 | 2 | 0.26% | 9,397.56 |
| 36 | 102482014 | 24云能投MTN012 | 4 | 0.24% | 8,440.89 |
| 37 | 102481034 | 24陜西建工MTN001 | 2 | 0.23% | 8,169.86 |
| 38 | 102482235 | 24陜西建工MTN003 | 2 | 0.20% | 7,288.60 |
| 39 | 102483742 | 24開封經(jīng)開MTN001 | 2 | 0.20% | 7,137.69 |
| 40 | 240215 | 24國開15 | 2 | 0.18% | 6,277.51 |
| 41 | 102483966 | 24萍鄉(xiāng)創(chuàng)新MTN003 | 2 | 0.17% | 6,137.54 |
| 42 | 102483870 | 24百福投資MTN002 | 2 | 0.14% | 5,185.30 |
| 43 | 019740 | 24國債09 | 12 | 0.13% | 4,668.33 |
| 44 | 220303 | 22進出03 | 4 | 0.11% | 4,090.68 |
| 45 | 102483906 | 24云投MTN013 | 2 | 0.11% | 4,074.81 |
| 46 | 102483205 | 24遠東租賃MTN005 | 2 | 0.11% | 4,067.05 |
| 47 | 240431 | 24農(nóng)發(fā)31 | 2 | 0.11% | 4,027.13 |
| 48 | 102484847 | 24寶城投MTN003B | 2 | 0.09% | 3,140.44 |
| 49 | 102483981 | 24山西文旅MTN011 | 2 | 0.09% | 3,065.63 |
| 50 | 127084 | 柳工轉(zhuǎn)2 | 4 | 0.07% | 2,380.82 |
| 51 | 132026 | G三峽EB2 | 4 | 0.06% | 2,107.64 |
| 52 | 184666 | 22桐投01 | 2 | 0.04% | 1,594.98 |
| 53 | 270119 | 23潯城債 | 2 | 0.04% | 1,588.07 |
| 54 | 149763 | 21嘉投03 | 2 | 0.04% | 1,573.39 |
| 55 | 2380039 | 23虞資債01 | 2 | 0.04% | 1,562.11 |
| 56 | 115139 | 23杭租01 | 2 | 0.04% | 1,561.43 |
| 57 | 019749 | 24國債15 | 10 | 0.03% | 1,240.60 |
| 58 | 240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 2 | 0.03% | 1,015.06 |
| 59 | 240309 | 24進出09 | 2 | 0.03% | 1,008.06 |
| 60 | 113062 | 常銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.01% | 351.21 |
| 61 | 019756 | 24特國06 | 2 | 0.01% | 310.72 |
| 62 | 128136 | 立訊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 224.19 |
| 63 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.01% | 217.40 |
| 64 | 019706 | 23國債13 | 4 | 0.00% | 162.69 |
| 65 | 110077 | 洪城轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 147.21 |
| 66 | 110073 | 國投轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 132.43 |
| 67 | 113045 | 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 117.95 |
| 68 | 127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 116.86 |
| 69 | 111010 | 立昂轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 113.07 |
| 70 | 019758 | 24國債21 | 8 | 0.00% | 80.35 |
| 71 | 113066 | 平煤轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 77.18 |
| 72 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 75.79 |
| 73 | 113067 | 燃23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 59.72 |
| 74 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 58.31 |
| 75 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 57.72 |
| 76 | 019683 | 22國債18 | 2 | 0.00% | 50.77 |
| 77 | 019730 | 23國債27 | 4 | 0.00% | 40.50 |
| 78 | 127085 | 韻達轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 32.48 |
| 79 | 102274 | 國債2415 | 2 | 0.00% | 30.26 |
| 80 | 113049 | 長汽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 25.42 |
| 81 | 019631 | 20國債05 | 2 | 0.00% | 20.39 |
| 82 | 127024 | 盈峰轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 20.13 |
| 83 | 113050 | 南銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 13.17 |
| 84 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.91 |
| 85 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 12.07 |
| 86 | 018018 | 國開2101 | 2 | 0.00% | 10.18 |
| 87 | 102286 | 國債2421 | 2 | 0.00% | 10.04 |
| 88 | 019766 | 25國債01 | 2 | 0.00% | 9.99 |
| 89 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 7.28 |
| 90 | 010504 | 05國債(4) | 2 | 0.00% | 4.08 |